La BBC ha anunciado los salarios de sus estrellas mejor pagadas a partir de 2025/26, con Scott Mills encabezando la lista meses después de ser despedido de Radio 2.
El hombre de 53 años ganó entre £ 745 000 y £ 749 999 durante el año que finalizó en marzo de 2026, según el Informe Anual de la BBC, por trabajar en BBC Radio 2. Desayuno Presentque reemplazó a Zoe Ball en enero de 2025; Pop: Prime 10 espectáculos y varios otros compromisos en el servicio público.
Mills fue despedido por la BBC poco antes de que se supiera que la Policía Metropolitana había iniciado una investigación sobre él en 2016 por acusaciones de delitos sexuales graves que involucraron a un niño menor de 16 años entre 1997 y 2000.
El presentador nacido en Southampton ganó entre £ 355.000 y £ 359.999 en el informe del año pasado, cuando ocupaba el puesto 11 con mayores ingresos junto con Naga Munchetty.
El exfutbolista inglés Gary Lineker, que alguna vez fue la estrella mejor pagada de la BBC, ganó entre £ 325 000 y £ 329 999 durante el año hasta marzo de 2026, lo que lo coloca en el puesto 15 en la lista más reciente, después de haber dejado la BBC en mayo del año pasado.

A continuación se muestra la lista completa de salarios en directo de la BBC superiores a £ 178 000 para 2025/26, según se publica en el informe anual de la corporación.
La lista está clasificada por banda salarial, comenzando por la más alta. La banda salarial equivalente para 2024/25 se muestra entre paréntesis, con una descripción del cambio interanual.
La lista no incluye a personas a las que se les paga a través de compañías de producción independientes o del brazo comercial de la BBC, BBC Studios.
Encuentre la lista completa de ganadores de la BBC a continuación:
1. Scott Mills £ 745 000-£ 749 999 (en comparación con £ 355 000-£ 359 999)
Mira Apple TV+ free of charge durante 7 días
Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación.
ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Unbiased.
Mira Apple TV+ free of charge durante 7 días
Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación.
ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Unbiased.
2. Greg James £ 440 000-£ 444 999 (frente a £ 425 000-£ 429 999)
3. Stephen Nolan £ 425 000-£ 429 999 (antes £ 405 000-£ 409 999)
4 = Vernon Kay £ 405 000-£ 409 999 (en comparación con £ 390 000-£ 394 999)
4= Laura Kuenssberg £405.000-£409.999 (antes £395.000-£399.999)
6. Alan Shearer £ 390 000-£ 394 999 (en comparación con £ 440 000-£ 444 999)
7. Justin Webb entre £ 375 000 y £ 379 999 (frente a £ 365 000 y £ 369 999)
8. Naga Munchetty £ 360 000-£ 364 999 (antes £ 355 000-£ 359 999)
9. Fiona Bruce £ 345 000-£ 349 999 (en comparación con £ 410 000-£ 414 999)
10. Sophie Raworth £ 340 000-£ 344 999 (en comparación con £ 350 000-£ 354 999)
11 = Mark Chapman £ 335 000-£ 339 999 (en comparación con £ 325 000-£ 329 999)
11 = Nick Grimshaw £ 335 000-£ 339 999 (no incluido en 2024/25)
13 = Trevor Nelson £ 330 000-£ 334 999 (en comparación con £ 245 000-£ 249 999)
13 = Nick Robinson £ 330 000-£ 334 999 (en comparación con £ 410 000-£ 414 999)
15 = Reeta Chakrabarti £ 325 000-£ 329 999 (en comparación con £ 300 000-£ 304 999)
15 = Gary Lineker £ 325 000-£ 329 999 (en comparación con £ 1350 000-£ 1354 999)
17 = Sara Cox £ 320 000-£ 324 999 (en comparación con £ 310 000-£ 314 999)
17 = Clive Myrie £ 320 000-£ 324 999 (en comparación con £ 335 000-£ 339 999)
17 = Amol Rajan £ 320 000-£ 324 999 (en comparación con £ 315 000-£ 319 999)
20. Anna Foster £ 315 000-£ 319 999 (no incluida en 2024/25)
21 = Emma Barnett £ 305 000-£ 309 999 (antes £ 285 000-£ 289 999)
21 = Evan Davis £ 305 000-£ 309 999 (en comparación con £ 300 000-£ 304 999)
23 = Ros Atkins £ 300 000-£ 304 999 (antes £ 295 000-£ 299 999)
23= Tina Daheley £300 000-£304 999 (antes £295 000-£299 999)
25. Nicky Campbell £ 295 000-£ 299 999 (en comparación con £ 300 000-£ 304 999)
26 = Gabby Logan £ 290 000-£ 294 999 (no incluido en 2024/25)
26 = Jason Mohammad £ 290 000-£ 294 999 (en comparación con £ 230 000-£ 234 999)
28. Chris Mason £ 275 000-£ 279 999 (antes £ 270 000-£ 274 999)
29= Victoria Derbyshire £ 270 000-£ 274 999 (en comparación con £ 275 000-£ 279 999)
29= Jeremy Bowen £ 270 000-£ 274 999 (en comparación con £ 260 000-£ 264 999)
29= Simon Jack £ 270 000-£ 274 999 (antes £ 225 000-£ 229 999)
32. Jeremy Vine £ 265 000-£ 269 999 (en comparación con £ 310 000-£ 314 999)
33. Sarah Montague £ 255 000-£ 259 999 (antes £ 250 000-£ 254 999)
34. Jo Whiley £ 250 000-£ 254 999 (frente a £ 230 000-£ 234 999)
35= Katya Adler £ 245 000-£ 249 999 (antes £ 240 000 – £ 244 999)
35 = Sarah Smith £ 245 000-£ 249 999 (en comparación con £ 230 000-£ 234 999)
37. Fergal Keane £ 240 000-£ 244 999 (frente a £ 235 000-£ 239 999)
38= Faisal Islam £235 000-£239 999 (sin cambios)
38 = Lauren Laverne £ 235 000-£ 239 999 (no incluida en 2024/25)
40 = Matt Chorley £ 230 000-£ 234 999 (no incluido en 2024/25)
40= Lyse Doucet £ 230 000-£ 234 999 (frente a £ 205 000-£ 209 999)
40 = Rick Edwards £ 230 000-£ 234 999 (en comparación con £ 235 000-£ 239 999)
43= Jon Kay £ 225 000-£ 229 999 (en comparación con £ 240 000-£ 244 999)
43= Johnathan Joseph £225 000-£229 999 (no incluido en 2024/25)
45 Orla Guerin £ 220 000-£ 224 999 (en comparación con £ 210 000-£ 214 999)
46 = Rachel Burden £ 215 000-£ 219 999 (en comparación con £ 220 000-£ 224 999)
46 = Kelly Cates £ 215 000-£ 219 999 (no incluido en 2024/25)
46 = Katie Razzall £ 215 000-£ 219 999 (en comparación con £ 220 000-£ 224 999)
49= Matthew Amroliwala £ 210 000-£ 214 999 (frente a £ 200 000-£ 204 999
49= Ben Brown £ 210 000-£ 214 999 (en comparación con £ 200 000-£ 204 999)
49 = Paddy O’Connell £ 210 000-£ 214 999 (no incluido en 2024/25)
49= Jonny Dymond £ 210 000-£ 214 999 (en comparación con £ 205 000-£ 209 999)
53= Owain Wyn Evans £ 205 000-£ 209 999 (en comparación con £ 195 000-£ 199 999)
53= Lucy Hockings £205.000-£209.999 (antes £200.000-£204.999)
53= Caitriona Perry £ 205 000-£ 209 999 (en comparación con £ 185 000-£ 189 999)
53= John Simpson £ 205 000-£ 209 999 (en comparación con £ 190 000-£ 194 999)
53= Sumi Somaskanda £ 205 000-£ 209 999 (en comparación con £ 185 000-£ 189 999)
58= Maryam Moshiri £200 000-£204 999 (antes £195 000-£199 999)
58= Sally Nugent £ 200 000-£ 204 999 (sin cambios)
60 = Sally Bundock £ 195 000-£ 199 999 (en comparación con £ 190 000-£ 194 999)
60 = Christian Fraser £ 195 000-£ 199 999 (en comparación con £ 205 000-£ 209 999)
60 = Jane Hill £ 195 000-£ 199 999 (en comparación con £ 200 000-£ 204 999)
60 = Annita McVeigh £ 195 000-£ 199 999 (en comparación con £ 190 000-£ 194 999)
60 = Alex Scott £ 195 000-£ 199 999 (en comparación con £ 205 000-£ 209 999)
65= Craig Charles £190,000-£194,999 (sin cambios)
65 = Steve Rosenberg £ 190 000-£ 194 999 (no incluido en 2024/25)
65= Charlie Stayt £190,000-£194,999 (sin cambios)
68= Adrian Chiles £185,000-£189,999 (no incluido en 2024/25)
68 = Michael Vaughan £ 185 000-£ 189 999 (no incluido en 2024/25)
70. Steven Lai £ 178 000-£ 184 999 (sin cambios)













