CNBC | Igor Gnedo, Antonina Lepore e Adrianne Paerels
Há uma grande mudança no topo do CNBC Disruptor 50, com a Anthropic subindo para o primeiro lugar em 2026.
As empresas de toda a economia correram para adotar a IA durante o ano passado, em vez de correrem o risco de serem deixadas para trás por ela, e isso colocou o líder empresarial de IA generativa à beira de ultrapassar a OpenAI em avaliação e acima do seu rival na nossa lista anual.
O domínio da IA como tema não mudou, mas intensificou-se e está cada vez mais refletido na natureza pesada do Disruptor 50. Quarenta e três das 50 empresas na lista de 2026 afirmam que a IA é essencial para os seus modelos de negócio disruptivos. O financiamento complete dos Disruptors de 2026 aumentou para US$ 337 bilhões, acima dos US$ 127 bilhões em 2025 – um aumento de mais de 2,5x. A avaliação implícita complete, distorcida pelas enormes somas levantadas pelas principais empresas de IA, subiu de 798 mil milhões de dólares para 2,4 biliões de dólares, quase triplicando ano após ano.
Na nova period da IA, com a tecnologia crítica para tantos modelos de negócio, Silicon Valley domina o mapa Disruptor. Quatorze empresas na lista deste ano estão sediadas em São Francisco, sendo 18 na Bay Space e quase metade no complete (23) sediadas na Califórnia. Isso inclui todas as cinco principais empresas, exceto uma, com exceção da Ramp.
Mas existem novas empresas (22 no complete) e novos temas, liderados por rápidos sucessos nos mercados de codificação e previsão de vibrações. Um importante participant europeu de IA também faz sua primeira aparição. E em 2026, a IA continua a refazer os EUA a nível de infra-estruturas, do filme de Hollywood às forças armadas, da quinta americana ao escritório de advogados.
| 1 | Antrópico | O novo número 1 da IA |
| 2 | OpenAI | Menos bate-papo, mais trabalho |
| 3 | Blocos de dados | A infraestrutura da empresa de IA |
| 4 | Anduril | Olho de águia nos gastos com defesa |
| 5 | Rampa | Simplicidade para os gastos que machucam |
| 6 | Serra | Atendimento ao cliente, escalonado |
| 7 | IA Mistral | A alternativa de IA de código aberto da Europa |
| 8 | Outros enfeites | Terapia de varejo: AO VIVO |
| 9 | Cyera | Cibersegurança de nível militar |
| 10 | Noção | Uma página, todos nela |
| 11 | Ondulando | Recursos humanos de IA |
| 12 | Transparente | Aliviando dores de cabeça na área da saúde |
| 13 | Metrópole | Reconhecendo uma nova economia |
| 14 | NOSSA | Círculo pequeno, imagem grande |
| 15 | Cognito | Clareza para a complexidade industrial |
| 16 | Ondulação | Dinheiro novo |
| 17 | Samsara Eco | Um Pac-man de plástico |
| 18 | Cuidados com tomilho | Um tipo diferente de cura para o câncer |
| 19 | Abobadado profundamente | Não desperdice |
| 20 | Canva | Conheça seu criador |
| 21 | Intuição Aplicada | Inteligência em movimento |
| 22 | Robótica de Carbono | Menos spray, mais zap |
| 23 | Seguro | A verdade está aí – as falsificações também |
| 24 | Harvey | Esq. AI. |
| 25 | Lila Ciências | Descoberta na velocidade da computação |
| 26 | Armada | Uma frota de knowledge facilities |
| 27 | Waabi | Pista do cérebro |
| 28 | Ilha | Não apenas navegando |
| 29 | Revolução | Bancário em qualquer lugar |
| 30 | Resumir | Doutor em roteiro |
| 31 | Perplexidade | Pare sua pesquisa |
| 32 | OpenEvidência | Diagnóstico mais experiente |
| 33 | Terapêutica Iâmbica | Na batida biológica |
| 34 | Banco líder | Fintech está empilhada |
| 35 | Luma IA | Não atire em nada, mostre tudo |
| 36 | Legora | Advogado atualizado (nota) |
| 37 | Cursor | Opção de codificação de vibração de Elon |
| 38 | Decágono | Ligue para o agente deles |
| 39 | Adorável | Coloque todo o seu código em mim |
| 40 | Sarônico | Auto-flutuar o barco |
| 41 | Recolher | Todas as suas respostas |
| 42 | Repetir | Código, cumprido |
| 43 | Kalshi | Negocie o que acontece |
| 44 | GRITO | Lá os dados de saúde são |
| 45 | Pista | O corte de IA |
| 46 | IA anormal | Quando o regular não é seguro |
| 47 | Vanta | Assinado, selado, certificado |
| 48 | Polimercado | Realidade, com preço em |
| 49 | Escudo IA | Lutando sem medo – ou um piloto |
| 50 | Apptronik | Robôs, prontos para o trabalho |
Inscreva-se em nosso boletim informativo semanal authentic que vai além da lista anual Disruptor 50, oferecendo uma visão mais detalhada das empresas que fazem listas e de seus fundadores inovadores.











